Galpones y Tinglados
Conocé nuestros productos Isolant superadores
| Parámetro | ![]() | ![]() | ![]() | Doble Alu | Alu Stark | ![]() |
| Medida | 1x20 | 💪1,05x20 | 💪1,05x20 | 💪1,05x20 | 💪1,05x20 | 1,05x10 |
| Espesor mm | 5 y 10 | 💪10 y 15 | 💪10 y 15 | 💪5, 10 y 15 | 💪5, 10 y 15 | 10 |
| Superficie útil (m2) | 19 | 💪20 | 💪20 | 💪20 | 💪20 | 10 |
| Unión | Rebaje | 💪💪Termo soldado reforzado | 💪💪Termo soldado reforzado | 💪Termo soldado | 💪Termo soldado | 💪💪Termo soldado reforzado |
| Densidad de espuma (kgs/m³) | 16 | 💪💪25 | 💪💪25 | 💪💪25 | 💪💪25 | 💪💪25 |
| Resistencia Térmica m²K/W en 10mm | S/E | 💪💪💪1.91 (*) | S/E | 💪💪💪1.91 (*) | S/E | S/E |
| Equivale a lana de vidrio de | S/E | 💪77 mm. | S/E | 💪77 mm. | S/E | S/E |
| Estructura | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica |
| Cara superior | Aluminio | 💪Aluminio alto micronaje | 💪Aluminio alto micronaje | 💪Aluminio alto micronaje | 💪Aluminio alto micronaje | 💪Aluminio alto micronaje |
| Contacto con la chapa? | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Vista / Cara inferior | Aluminio | 💪💪Aluminio alto micronaje reforzado | 💪Gofrado Blanco AR | 💪💪Aluminio alto micronaje reforzado | 💪Gofrado Blanco AR | 💪Simil Cedro |
| Red incorporada? | No | 💪💪Si | 💪💪Si | No | No | 💪💪Si |
| Propagación de llama | S/E | 💪RE2 | 💪RE2 | 💪RE2 | 💪RE2 | 💪RE2 |

















